Title Released Stars Rating Length
Madeleine 1950 2.5 n/a 114
Madeline 1998 2.0 PG 90
Mademoiselle 1966 2.0 n/a 105
Mademoiselle Fifi 1944 1.5 n/a 69
Madhouse 1990 2.0 PG 90
Madhouse 1987 2.0 n/a 90
Madhouse 1974 2.0 n/a 92
Madhouse Mansion 1974 2.5 PG 86
Madigan 1968 3.0 n/a 101
Madigan's Millions 1967 n/a G 89
Madman 1982 1.0 R 89
Madman 1979 1.0 R 95
The Madness of King George 1994 3.5 R 110
Mado 1976 3.0 n/a 130
Madonna: Innocence Lost 1995 1.5 n/a 90
Madron 1970 1.5 PG 93
The Madwoman of Chaillot 1969 1.5 G 142
Mae West 1984 2.5 n/a 97
Maedchen in Uniform 1931 3.5 n/a 90
Maelstrom 2000 2.0 n/a 86
Mafia Princess 1986 2.0 n/a 100
Mafia vs. Ninja 1984 1.5 n/a 90
Mafia! 1998 2.0 PG 87
Magdalene 1988 1.5 PG 89
The Magdalene Sisters 2002 3.5 R 119
Magee and the Lady 1978 2.0 PG 92
Magenta 1996 2.0 R 94
Magic 1978 2.5 R 106
The Magic Bow 1947 1.5 n/a 105
The Magic Bubble 1993 2.5 PG 90
The Magic Christian 1969 3.0 PG 101
The Magic Flute 1973 3.5 G 134
The Magic Fountain 1961 2.0 n/a 82
Magic Hunter 1996 2.0 n/a 106
Magic in the Mirror: Fowl Play 1996 2.5 G 86
Magic in the Water 1995 1.5 PG 100
Magic Island 1995 2.5 PG 88
Magic Kid 1992 2.5 PG 91
Magic Kid 2 1994 2.5 PG 90
Magic Moments n/a 2.5 n/a 103
Magic of Lassie 1978 2.0 G 100
Magic on Love Island 1980 1.0 n/a 96
Magic Serpent 1966 3.0 n/a 86
The Magic Stone 1995 2.5 n/a 95
The Magic Sword 1962 2.0 n/a 80
Magic Town 1947 2.5 n/a 103
The Magic Voyage 1993 2.5 G 82
The Magic Voyage of Sinbad 1952 2.0 n/a 79
The Magical Legend of the Leprechauns 1999 1.5 n/a 139
Magical Mystery Tour 1967 n/a n/a 55