Title Released Stars Rating Length
Canyon Passage 1946 3.0 n/a 92
Cape Fear 1991 3.0 R 128
Cape Fear 1961 3.5 n/a 106
Caper of the Golden Bulls 1967 1.0 n/a 104
Capitaine Conan 1996 3.0 n/a 129
Capital Punishment 1996 1.5 n/a 90
The Capitol Conspiracy 1999 1.5 R 83
Capone 1989 2.5 R 96
Capricorn One 1978 3.0 R 123
Captain America 1989 1.5 PG 103
Captain America 1979 1.5 n/a 98
Captain America 1944 n/a n/a 240
Captain America 2: Death Too Soon 1979 1.0 n/a 98
Captain Apache 1971 1.0 n/a 95
Captain Blackjack 1951 2.0 n/a 90
Captain Blood 1935 3.5 n/a 120
Captain Boycott 1947 2.5 n/a 94
Captain Caution 1940 2.0 n/a 84
Captain Corelli's Mandolin 2001 2.0 R 127
Captain from Castile 1947 3.0 n/a 141
The Captain from Koepenick 1956 2.5 n/a 93
Captain Horatio Hornblower 1951 3.0 n/a 117
Captain Jack 1998 2.5 n/a 96
Captain January 1936 2.5 G 81
Captain Kidd 1945 1.5 n/a 83
Captain Kronos: Vampire Hunter 1974 3.0 R 91
Captain Newman, M.D. 1963 2.5 n/a 126
Captain Nuke and the Bomber Boys 1995 1.5 PG 90
Captain Ron 1992 1.5 PG 104
Captain Scarlett 1953 1.5 n/a 75
Captain Sinbad 1963 2.5 n/a 85
Captain Swagger 1925 1.5 n/a 50
Captains Courageous 1995 2.5 n/a 93
Captains Courageous 1937 3.0 n/a 116
Captains of the Clouds 1942 2.5 n/a 113
Captain's Paradise 1953 3.0 n/a 89
The Captain's Table 1960 2.0 n/a 90
Captive 1997 1.5 n/a 93
Captive 1987 1.5 R 98
Captive Heart 1947 3.0 n/a 86
Captive Hearts 1987 1.0 PG 97
A Captive in the Land 1991 1.5 PG 96
Captive Planet 1978 1.0 n/a 95
Captive Rage 1988 1.0 R 99
Captive Wild Woman 1943 2.5 n/a 61
The Captive: The Longest Drive 2 1976 2.0 PG 80
Captives 1994 2.5 R 100
The Capture 1950 3.0 n/a 67
The Capture of Bigfoot 1979 1.0 PG 92
The Capture of Grizzly Adams 1982 1.5 n/a 96