Dec 28, 2009
Caffeine content will differ depending on how the coffee or tea is made.
| Caffeine in milligrams | ||
| Beverage | Average | Range |
| Coffee (5-ounce cup) | ||
| Brewed, drip method | 115 | 60-180 |
| Brewed, percolator | 80 | 40-170 |
| Instant | 65 | 30-120 |
| Decaffeinated, brewed | 3 | 2-5 |
| Decaffeinated, instant | 2 | 1-5 |
| Tea (5-ounce cup) | ||
| Brewed, major U.S. brands | 40 | 20-90 |
| Brewed, imported brands | 60 | 25-110 |
[The entire page is 206 words long]
©2000-2009
Enotes.com Inc.
All Rights Reserved