Retail Clothing Store - Appendix
APPENDIX
| Sales Forecast | ||||||
| Sales | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May |
| Sales | $35,472 | $7,968 | $13,125 | $13,281 | $12,343 | $12,968 |
| Other | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total Sales | $35,472 | $7,968 | $13,125 | $13,281 | $12,343 | $12,968 |
| Direct Cost of Sales | ||||||
| Sales | $0 | $4,750 | $0 | $4,750 | $0 | $4,750 |
| Other | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Subtotal Cost of... | ||||||
[The entire page is 5290 words long]
