Desktop Publishing Company | Three-Year Projected Income Statement
THREE-YEAR PROJECTED INCOME STATEMENT
| Sales | Year 1 | Year 2 | Year 3 | |||
| Sale of Printing | 69,293 | 86,617 | 99,609 | |||
| Other Sales | 0 | 0 | 0 | |||
| Total Sales | 69,293 | 86,617 | 99,609 | |||
| Cost-of-Goods-Sold | 11,780 | 17% | 14,725 | 17% | 16,934 | 17% |
| Gross Profit | 57,513 | 71,892 | 82,676 | |||
| Selling Expense | 8,700 | 13% | 9,179 | 11% | 9,683 | 10% |
| General & Administrative | 37,914 | 55% | ...
[The entire page is 1741 words long]
